
VMC850立式加工中心
聯(lián)系電話:0632-3951282
VMC850立式加工中心具有高精度,高效率的特點(diǎn),廣泛用于機(jī)械加工及模具制造等,適用于航天航空,軍工,模具,汽車,內(nèi)燃機(jī),紡織機(jī)械,化工,電子等。
項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | |||
加工范圍 | X軸行程 | mm | 900 | |
Y軸行程 | mm | 550 | ||
Z軸行程 | mm | 550 | ||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 120-620 ` | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(A×B) | mm | 1100×500 | |
最大承重 | Kg | 600 | ||
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||
主軸 | 主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 同步帶傳動(dòng) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8,000 | ||
主軸功率(連續(xù)/30分鐘過載) | kW | 7.5/11 | ||
主軸扭矩(連續(xù)/30分鐘過載) | N.m | 47.7/70 | ||
主軸錐孔 | -- | BT40 | ||
拉刀螺栓規(guī)格 | -- | MAS-P40T-Ⅰ | ||
進(jìn)給驅(qū)動(dòng) | X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 12/12/10 | |
X、Y、Z軸伺服電機(jī)功率 | kW | 3/3/3 | ||
X、Y、Z軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 12/12/12 | ||
X、Y、Z軸伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000/3000/2500 | ||
X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | 40/40/40 | ||
進(jìn)給速度 | mm/min | 2-5000 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | ||
刀庫(kù) (可選配) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 20 | |
刀庫(kù)形式 | 圓盤式機(jī)械手刀庫(kù) | |||
刀柄形式 | BT40 | |||
刀具最大直徑 | mm | Φ130 | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | ||
刀具最大重量 | Kg/把 | 7 | ||
換刀時(shí)間 | S | 3 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND | |||
氣源壓力 | MPa | 0.6 | ||
機(jī)床電源 | V/Hz | 380V/50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置:北京KND 2000MCI 選配配置:FANUC 三菱 西門子 臺(tái)灣新代 廣數(shù)系統(tǒng)
臺(tái)灣上銀高精密滾珠絲杠
臺(tái)灣高速主軸
日本NSK軸承