
XH2412A龍門(mén)加工中心主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 1400×3000 |
T型槽尺寸 | mm | 7-22-180 | |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 7500 | |
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 3100 |
Y向行程 | ㎜ | 2000 | |
Z向行程 | mm | 700 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 370-1070 | |
過(guò)龍門(mén)寬度 | ㎜ | 1750 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-750/750-3000 (液壓兩檔) |
主軸錐孔 | BT50 | ||
主軸電機(jī)功率 | kw | 15/18 | |
進(jìn)給 | X/Y/軸快速移動(dòng) | m/min | 15 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 12 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.022/0.022/0.022/ |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.012/0.012/0.012/ | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 24 |
刀具最大直徑/長(zhǎng)度 | mm | φ127/300 | |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
其它 | 機(jī)床凈重 | kg | 30000 |
外形尺寸 | mm | 8000×4000×4000 |
XH2412A龍門(mén)加工中心主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
Fanuc 0i MD數(shù)控系統(tǒng) | 西門(mén)子802D、HNC--22M數(shù)控系統(tǒng)、KND-1000M |
主軸轉(zhuǎn)速50-3000rpm(齒輪傳動(dòng),液壓兩檔,高速1:1.7,低速1:4.1); | 第四軸 |
24把圓盤(pán)刀庫(kù) | 30把鏈?zhǔn)降稁?kù) |
主軸伺服電機(jī)功率:15/18Kw; 扭矩:95.5NM | 雙螺旋排屑器+鏈?zhǔn)脚判计?/span> |
X/Y/Z電機(jī)扭矩:38/30/30NM | 90度側(cè)銑頭 |
冷卻系統(tǒng) | 半防護(hù)鈑金 |
Z軸液壓自動(dòng)平衡系統(tǒng) | |
底盤(pán)防護(hù)鈑金 |